DATA KURIKULUM
PONDOK PESANTREN AL FATAH DARUSSALAM
TAHUN PELAJARAN 2026-2027
| Komponen / Mata Pelajaran | Kelas dan Alokasi Waktu Per-Minggu | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| A. Kelompok A | ||||||
| 1. Al-Qur’an dan Ilmu Al-Qur’an | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam |
| 2. Tahsinut Tilawah | 3 jam | 3 jam | 2 jam | |||
| 3. Tahfizhul Qur’an | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 4. Hadits dan Ilmu Hadits | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 5. Fiqih | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 6. Ushul Fiqih | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 7. Tarikh Islam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 8. Tafsir dan Ilmu Tafsir | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam |
| 9. Tauhid | 2 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam |
| 10. Ilmu Kalam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 11. Akhlaq dan Tasawuf | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam |
| 12. Nahwu | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 13. Sharf | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | |
| 14. Balaghah | ||||||
| 15. Ilmu ‘Arudh | ||||||
| 16. Ilmu Mantiq | ||||||
| Jumlah Jam Kelompok A | 14 jam | 39 jam | 38 jam | 42 jam | 42 jam | 42 jam |
| B. Kelompok B | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam | 4 jam |
| 1. Seni Budaya | ||||||
| 2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam |
| 3. Keterampilan/Prakarya/Kewirausahaan | ||||||
| Jumlah Jam Kelompok B | 7 jam | 7 jam | 7 jam | 7 jam | 7 jam | 7 jam |
| C. Kelompok C | ||||||
| 1. Muhadhoroh / Latihan Pidato Bahasa Indonesia | 2 jam | 2 jam | 2 jam | 2 jam | 2 jam | 2 jam |
| Jumlah Jam Kelompok C | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
| Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu | ||||||
* Data kurikulum berikut hanya sebagai contoh. Data kurikulum dibuat sesuai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang ditentukan oleh Pesantren. (Catatan ini harap dihapus)
Malang, 14 Februari 2021
Al fatah darussalam
Pimpinan,
KH.LUAYYI MUSTAFID